Fondat în anul 1965 în Statele Unite, Subway a devenit unul dintre cei mai mari și mai cunoscuți furnizori de sandvișuri la nivel mondial. În România, Subway și-a deschis prima locație în anul 2007, în București. De atunci, brandul s-a extins în mai multe orașe din țară, oferind tinerilor români opțiuni sănătoase și personalizabile în materie de fast-food.
Mai jos este atestat prețurile meniului Subway.
ALIMENTE | Preț |
---|---|
Mic dejun (disponibil toată ziua) |
|
Ou posat cu brânză 15cm | R8.90 |
Ou posat cu brânză 30cm | R16.10 |
Ou posat cu șuncă 30cm | R16.70 |
Ou posat cu șuncă 15cm | R9.10 |
Ou posat cu bacon 15cm | R9.10 |
Ou posat cu bacon 30cm | R16.70 |
Subs 15cm |
|
Italian B.M.T. 15cm | R12.20 |
Picant Italian 15cm | R11.40 |
Pui Teriyaki 15cm | R12.80 |
Bucăți de pui 15cm | R11.00 |
Șuncă 15cm | R9.80 |
BLT 15cm | R9.80 |
Big Beef Melt 15cm | R11.00 |
Pizza Picante 15cm | R11.20 |
Pui BBQ 15cm | R12.40 |
Pui Mango Tikka 15cm | R13.00 |
BBQ Ribs 15cm | R12.60 |
Triplu bacon 15cm | R10.80 |
Ton Chilli 15cm | R12.60 |
Beetroot & Bean patty 15cm | R12.10 |
Hummus 15cm | R12.00 |
Brânză și ceapă 15cm | R9.80 |
Vegan Patty Vegan 15cm | R12.50 |
Subs 30cm |
|
Șuncă 30cm | R18.00 |
BLT 30cm | R18.00 |
Vită și brânză 30cm | R25.30 |
Big Beef Melt 30cm | R20.20 |
Ton 30cm | R22.70 |
Italian BTM 30cm | R22.40 |
Picant Italian 30cm | R20.90 |
Pui Terriyaki 30cm | R23.50 |
Bucăți de pui 30cm | R20.20 |
BBQ Ribs 30cm | R23.10 |
Triplu Bacon 30cm | R19.80 |
Pizza Picante 30cm | R20.50 |
Pui BBQ 30cm | R22.70 |
Pui Mango Tikka 30cm | R23.80 |
Ton Chilli 30cm | R23.10 |
Beetroot &Bean patty 30cm | R22.20 |
Hummus 30cm | R22.00 |
Veggie Delight 30cm | R16.90 |
Vegan Patty Vegan 30cm | R22.90 |
Brânză Delight 30cm | R18.00 |
Wraps |
|
Wrap brânză și ceapă | R9.80 |
Wrap Hummus | R12.00 |
Wrap Beetroot & Bean partty | R12.10 |
Wrap Ton Chilli | R12.60 |
Wrap Vită și brânză | R13.80 |
Wrap Triplu bacon | R10.80 |
Wrap BBQ ribs | R12.60 |
Wrap Pui BBQ | R12.40 |
Wrap Pizza picante | R11.20 |
Wrap Pui Mango Tikka | R13.00 |
Wrap Big Beef Melt | R11.00 |
Wrap Pui Teriyaki | R12.80 |
Wrap Ton | R12.40 |
Wrap Picant Italian | R11.40 |
Wrap Vegan Patty | R12.50 |
Wrap Bucăţi de pui | R11.00 |
Wrap Italian B.M.T. | R12.20 |
Wrap B.L.T. | R9.80 |
Wrap Veggie Delite | R9.20 |
Wrap Șuncă de porc | R9.80 |
Salate |
|
Salată cu șuncă de porc | R14.80 |
Salată Veggie Delite | R14.20 |
Salată B.L.T. | R14.80 |
Salată Italian B.M.T. | R17.20 |
Salată Picant Italian | R16.40 |
Salată cu ton | R17.40 |
Salată cu pui Teriyaki | R17.80 |
Salată Big Beef Melt | R16.00 |
Salată Pui Mango Tikka | R18.00 |
Salată pizza picante | R16.20 |
Salată cu pui BBQ | R17.40 |
Salată cu BBQ ribs | R17.60 |
Salată cu triplu bacon | R15.80 |
Salată cu vită și brânză | R18.80 |
Salată cu ton chilli | R17.60 |
Salată Beetroot & Bean patty | R17.10 |
Salată cu hummus | R17.00 |
Salată vegan patty | R17.50 |
Salată cu brânză și ceapă | R14.80 |
Signature Salads |
|
Salată grecească | R17.90 |
Bucăți de pui | R18.90 |
Ton Nicoise | R18.90 |
Platouri Catering |
|
Festin cu carne | R96.00 |
Vegan | R96.00 |
Fit | R96.00 |
Mic dejun | R96.00 |
Snacks |
|
Quesadilla cu Bucăți de pui (2 porții) | R7.90 |
Quesadilla cu Bucăți de pui (4 porții) | R14.20 |
Quesadilla cu legume (2 porții) | R6.90 |
Quesadilla cu legume (4 porții) | R12.40 |
Sos extra (servit la Quesadilla) | R0.50 |
Fursec | R3.50 |
Fursecuri (3 buc.) | R9.00 |
Fursecuri (12 buc.) | R32.00 |
Chips Lays | R3.50 |
Măr | R3.50 |
Fursec cu ciocolată și portotcală | R3.50 |
Băuturi reci |
|
Pepsi 500ml | R5.90 |
Pepsi Twist 500ml | R5.90 |
Pepsi Max 500ml | R5.90 |
Prigat | R6.00 |
Lipton Ice Tea 500ml | R6.00 |
Montain Dew 500ml | R5.90 |
Apă plată 500ml | R4.70 |
Apă minerală 500ml | R4.70 |
Pepsi 330ml | R4.50 |
Pepsi Max 330ml | R4.50 |
Signature Wraps |
|
Pui caesar | R17.90 |
Vită și brânză | R23.90 |
Spicy Vegan | R20.90 |
Reputația Subway printre elevii de clasa a VII-a și a VIII-a
Subway și-a câștigat o reputație solidă în rândul elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a prin abordarea lor sănătoasă și opțiunile personalizabile. Brandul este cunoscut pentru conceptul “Subway Fresh”, care pune accent pe utilizarea ingredientelor proaspete și alegerea propriei combinații de ingrediente pentru a crea sandvișul perfect.
Elevii apreciază faptul că pot alege tipul de pâine, legumele, sosurile și topping-urile preferate pentru a-și personaliza complet sandvișul. Aceasta oferă o senzație de control și îi încurajează să facă alegeri sănătoase și echilibrate. Opțiunile sănătoase, cum ar fi pâinea integrală, carnea slabă și legumele proaspete, fac din Subway o alegere atractivă pentru tinerii interesați de un stil de viață sănătos.
Opțiuni sănătoase și strategii de marketing atrăgătoare
Subway se diferențiază prin gama sa variată de opțiuni sănătoase. În timp ce majoritatea lanțurilor de fast-food se concentrează pe preparate bogate în grăsimi și calorii, Subway oferă alternative mai sănătoase și mai echilibrate. Aceasta include opțiuni precum sandvișurile cu conținut scăzut de grăsimi, salatele proaspete și posibilitatea de a alege cantitatea de sos utilizată în preparate.
Strategiile de marketing atrăgătoare ale Subway se axează pe promovarea alimentației sănătoase și echilibrate. Brandul subliniază calitatea ingredientelor și beneficiile unei alegeri inteligente a alimentelor. Campaniile publicitare și promoțiile Subway evidențiază opțiunile sănătoase și încurajează consumatorii să adopte un stil de viață activ și echilibrat.
Concluzie
Subway a câștigat o reputație puternică și popularitate în rândul elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a din România datorită abordării lor sănătoase și personalizabile. Opțiunile sănătoase și strategiile de marketing atrăgătoare fac din Subway o alegere preferată printre tineri, oferindu-le posibilitatea de a se bucura de gustul delicios al sandvișurilor, în timp ce fac alegeri sănătoase și echilibrate pentru ei înșiși.
Pentru mai multe informații despre restaurantele Subway, vizitați site-ul lor web.